Hér er úthlutunarlisti vegna búseturétta við Stefnisvog 28. Úthlutun fer fram fimmtudaginn 15. maí og verður hún gerð með rafrænum hætti. Efsti umsækjandi á lista fær sendan tölvupóst sem þarf að svara fyrir kl. 15:00 samdægurs.
TILBOÐSVERÐ | ||||||
10,896,000.0 | ||||||
10,896,000.0 | ||||||
10,896,000.0 | ||||||
10,896,000.0 | ||||||
10,896,000.0 | ||||||
10,896,000.0 | ||||||
10,896,000.0 | ||||||
10,896,000.0 | ||||||
10,896,000.0 | ||||||
10,896,000.0 | ||||||
10,896,000.0 | ||||||
10,896,000.0 | ||||||
10,896,000.0 | ||||||
10,896,000.0 | ||||||
10,896,000.0 | ||||||
10,896,000.0 | ||||||
10,896,000.0 | ||||||
10,896,000.0 | ||||||
10,896,000.0 | ||||||
10,896,000.0 | ||||||
10,896,000.0 | ||||||
10,896,000.0 | ||||||
10,896,000.0 | ||||||
10,896,000.0 | ||||||
10,896,000.0 | ||||||
10,896,000.0 | ||||||
10,896,000.0 | ||||||
10,896,000.0 | ||||||
11,498,120.0 | ||||||
11,498,120.0 | ||||||
11,498,120.0 | ||||||
11,498,120.0 | ||||||
11,498,120.0 | ||||||
11,498,120.0 | ||||||
11,498,120.0 | ||||||
11,498,120.0 | ||||||
11,498,120.0 | ||||||
11,498,120.0 | ||||||
11,498,120.0 | ||||||
11,498,120.0 | ||||||
11,498,120.0 | ||||||
11,498,120.0 | ||||||
11,498,120.0 | ||||||
11,498,120.0 | ||||||
11,498,120.0 | ||||||
11,498,120.0 | ||||||
11,498,120.0 | ||||||
11,498,120.0 | ||||||
11,498,120.0 | ||||||
13,182,400.0 | ||||||
13,182,400.0 | ||||||
13,182,400.0 | ||||||
13,182,400.0 | ||||||
13,182,400.0 | ||||||
13,182,400.0 | ||||||
13,182,400.0 | ||||||
13,182,400.0 | ||||||
13,182,400.0 | ||||||
13,182,400.0 | ||||||
13,182,400.0 | ||||||
13,182,400.0 | ||||||
13,182,400.0 | ||||||
13,182,400.0 | ||||||
13,182,400.0 | ||||||
13,182,400.0 | ||||||
13,182,400.0 | ||||||
13,182,400.0 | ||||||
15,909,900.0 | ||||||
15,909,900.0 | ||||||
15,909,900.0 | ||||||
19,448,100.0 | ||||||
15,961,200.0 | ||||||
15,961,200.0 | ||||||
15,961,200.0 | ||||||
16,891,000.0 | ||||||
16,891,000.0 | ||||||
16,891,000.0 | ||||||
16,891,000.0 | ||||||
16,891,000.0 | ||||||
16,891,000.0 | ||||||
16,891,000.0 | ||||||
16,891,000.0 | ||||||
16,891,000.0 | ||||||
16,891,000.0 | ||||||
16,891,000.0 | ||||||
16,891,000.0 | ||||||
16,891,000.0 | ||||||
16,891,000.0 | ||||||
19,479,930.0 | ||||||
19,479,930.0 | ||||||
19,479,930.0 | ||||||
19,479,930.0 | ||||||
19,479,930.0 | ||||||
19,479,930.0 | ||||||
16,149,200.0 | ||||||
20,979,000.0 | ||||||
20,979,000.0 | ||||||
22,446,000.0 | ||||||
16,467,550.0 | ||||||
16,467,550.0 | ||||||
26,489,200.0 |