Stefnisvogur-banner

Yfirlit og verð

Athugið að verð á búseturéttum og mánaðargjald er birt með fyrirvara um innsláttarvillur.

Búsetugjöldin taka mið af áætlun sem mun leiðréttast þegar raungjöld falla til og komið er endanlegt fasteigna- og brunabótamat á fasteignirnar sem og gjöld vegna reksturs sameignar eftir stofnun búsetufélags.

Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi eru afborganir lána, fasteignagjöld, hiti, hússjóður, húseigendatrygging, brunatrygging, þjónustugjald og viðhaldssjóðir. Allur rekstur er innifalinn nema rafmagnsnotkun íbúðar.

Íbúð Herbfj. Birt stærð (m2) Nr. Geymslu Þar af geymsla (m2) Nr. bílast. Búseturéttur Búsetugj. Mögulegt lán Baðh. fj. Svalir eða sérafnotareitur
113 3ja 75.3 74 7.1 B55 13.182.400 287.998 6.591.200 Verönd í inngarð
114 3ja 95 72 8 B56 15.909.900 342.084 7.954.950 Verönd í inngarð
115 3ja-4* 116.4 71 8.3 B58 19.448.100 394.794 9.724.050 Verönd í vestur
213 3ja 94.6 57 9.7 B48 15.961.200 330.773 7.980.600 Svalir í vestur
214 2ja 55.3 69 6.5 B45 10.896.000 229.000 5.448.405 Svalir í inngarð
216 3ja 95.6 64 8.6 B59 16.891.000 339.383 8.445.500 Svalir í suður
217 3-4ra* 116.3 70 8.2 B57 19.479.930 398.000 9.739.965 Svalir í suður
313 3ja 94.6 56 9.1 B47 16.149.200 333.451 8.074.600 Svalir í vestur
315 3ja 113.4 61 13.6 B61 20.979.000 414.473 10.489.500 Þaksvalir í suður
316 3ja 116.4 62 11.6 B20 22.446.000 441.184 11.223.000 2 Þaksvalir í suður
412 3ja 94.9 55 9.4 B46 16.467.550 336.492 8.233.775 Svalir í vestur
413 2ja 55.3 65 6.5 B54 11.498.120 242.187 5.749.060 Svalir í inngarð
414 3ja 140 59 14 B53 26.489.923 533.923 12.500.000 2 Þaksvalir í suður

Afhending: Frá 1. júní til 29. ágúst nk.

*Ef fólk vill þriðja svefnherbergið í stofu þá mun Búseti sjá um það en kostnaðurinn mun skiptast að jöfnu milli kaupanda og Búseta.

Íbúðunum fylgja ísskápur og uppþvottavél. Íbúar sjá um viðhald tækjanna. Þau skulu fylgja með ef íbúð fer í sölu innan 7 ára. Framhliðar tækjanna skulu ávallt fylgja með við endursölu.

Fyrirvari um villur og breytingar.